| John NNP |
is VBZ |
Baghdad NNP |
|
| John:NNP | -0.00 | 14.84 | 14.31 |
| took:VBD | 15.29 | 4.35 | 15.50 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.50 |
| plane:NN | 8.53 | 14.34 | 7.52 |
| Paris:NNP | 13.74 | 14.84 | 3.98 |
| Baghdad:NNP | 14.31 | 14.84 | -0.00 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.50 |
| way:NN | 7.97 | 14.34 | 8.02 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.50 |
| plane:NN | 8.53 | 14.34 | 7.52 |
| stopped:VBD | 12.56 | 9.34 | 13.02 |
| Rome:NNP | 12.65 | 14.84 | 3.98 |
| Steve:NNP | 3.85 | 15.46 | 14.96 |
| who:WP | 12.50 | 15.00 | 12.50 |
| was:VBD | 14.84 | 0.50 | 11.83 |
| sitting:VBG | 11.18 | 10.00 | 15.50 |
| next:JJ | 12.46 | 11.96 | 12.46 |
| John:NNP | -0.00 | 14.84 | 14.31 |
| got_down:VBD | 14.52 | 7.74 | 15.17 |
| Rome:NNP | 12.65 | 14.84 | 3.98 |
| NO_WORD | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Total alignment score: -1.78
| John NNP |
is VBZ |
Paris NNP |
|
| John:NNP | -0.00 | 14.84 | 13.74 |
| took:VBD | 15.29 | 4.35 | 14.70 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.50 |
| plane:NN | 8.53 | 14.34 | 9.27 |
| Paris:NNP | 13.74 | 14.84 | -0.00 |
| Baghdad:NNP | 14.31 | 14.84 | 3.98 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.50 |
| way:NN | 7.97 | 14.34 | 8.02 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.50 |
| plane:NN | 8.53 | 14.34 | 9.27 |
| stopped:VBD | 12.56 | 9.34 | 13.02 |
| Rome:NNP | 12.65 | 14.84 | 2.79 |
| Steve:NNP | 3.85 | 15.46 | 14.96 |
| who:WP | 12.50 | 15.00 | 12.50 |
| was:VBD | 14.84 | 0.50 | 11.83 |
| sitting:VBG | 11.18 | 10.00 | 13.63 |
| next:JJ | 12.46 | 11.96 | 12.46 |
| John:NNP | -0.00 | 14.84 | 13.74 |
| got_down:VBD | 14.52 | 7.74 | 15.17 |
| Rome:NNP | 12.65 | 14.84 | 2.79 |
| NO_WORD | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Total alignment score: -1.78
| John NNP |
was VBD |
Paris NNP |
|
| John:NNP | -0.00 | 14.84 | 13.74 |
| took:VBD | 15.29 | 10.00 | 14.70 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.50 |
| plane:NN | 8.53 | 14.34 | 9.27 |
| Paris:NNP | 13.74 | 11.83 | -0.00 |
| Baghdad:NNP | 14.31 | 11.83 | 3.98 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.50 |
| way:NN | 7.97 | 12.52 | 8.02 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.50 |
| plane:NN | 8.53 | 14.34 | 9.27 |
| stopped:VBD | 12.56 | 7.52 | 13.02 |
| Rome:NNP | 12.65 | 11.83 | 2.79 |
| Steve:NNP | 3.85 | 15.46 | 14.96 |
| who:WP | 12.50 | 15.00 | 12.50 |
| was:VBD | 14.84 | -0.00 | 11.83 |
| sitting:VBG | 11.18 | 10.00 | 13.63 |
| next:JJ | 12.46 | 11.96 | 12.46 |
| John:NNP | -0.00 | 14.84 | 13.74 |
| got_down:VBD | 14.52 | 9.67 | 15.17 |
| Rome:NNP | 12.65 | 11.83 | 2.79 |
| NO_WORD | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Total alignment score: -3.33
| John NNP |
was VBD |
Rome NNP |
|
| John:NNP | -0.00 | 14.84 | 12.65 |
| took:VBD | 15.29 | 10.00 | 15.50 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.50 |
| plane:NN | 8.53 | 14.34 | 8.83 |
| Paris:NNP | 13.74 | 11.83 | 2.79 |
| Baghdad:NNP | 14.31 | 11.83 | 3.98 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.50 |
| way:NN | 7.97 | 12.52 | 8.02 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.50 |
| plane:NN | 8.53 | 14.34 | 8.83 |
| stopped:VBD | 12.56 | 7.52 | 13.02 |
| Rome:NNP | 12.65 | 11.83 | -0.00 |
| Steve:NNP | 3.85 | 15.46 | 14.33 |
| who:WP | 12.50 | 15.00 | 12.50 |
| was:VBD | 14.84 | -0.00 | 11.83 |
| sitting:VBG | 11.18 | 10.00 | 12.02 |
| next:JJ | 12.46 | 11.96 | 12.46 |
| John:NNP | -0.00 | 14.84 | 12.65 |
| got_down:VBD | 14.52 | 9.67 | 15.17 |
| Rome:NNP | 12.65 | 11.83 | -0.00 |
| NO_WORD | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Total alignment score: -3.33
| John NNP |
Rome NNP |
was VBD |
WH[LOCATION] JJ |
|
| John:NNP | -0.00 | 12.65 | 14.84 | 0.00 |
| took:VBD | 15.29 | 15.50 | 10.00 | 0.00 |
| the:DT | 20.50 | 20.50 | 20.00 | 20.00 |
| plane:NN | 8.53 | 8.83 | 14.34 | 0.00 |
| Paris:NNP | 13.74 | 2.79 | 11.83 | 0.00 |
| Baghdad:NNP | 14.31 | 3.98 | 11.83 | 0.00 |
| the:DT | 20.50 | 20.50 | 20.00 | 20.00 |
| way:NN | 7.97 | 8.02 | 12.52 | 0.00 |
| the:DT | 20.50 | 20.50 | 20.00 | 20.00 |
| plane:NN | 8.53 | 8.83 | 14.34 | 0.00 |
| stopped:VBD | 12.56 | 13.02 | 7.52 | 0.00 |
| Rome:NNP | 12.65 | -0.00 | 11.83 | 0.00 |
| Steve:NNP | 3.85 | 14.33 | 15.46 | 0.00 |
| who:WP | 12.50 | 12.50 | 15.00 | 20.00 |
| was:VBD | 14.84 | 11.83 | -0.00 | 0.00 |
| sitting:VBG | 11.18 | 12.02 | 10.00 | 0.00 |
| next:JJ | 12.46 | 12.46 | 11.96 | 0.00 |
| John:NNP | -0.00 | 12.65 | 14.84 | 0.00 |
| got_down:VBD | 14.52 | 15.17 | 9.67 | 0.00 |
| Rome:NNP | 12.65 | -0.00 | 11.83 | 0.00 |
| NO_WORD | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 9.00 |
Total alignment score: -1.50
| John NNP |
did VBD |
pass VB |
the DT |
Rome NNP |
airport NN |
customs NNS |
area NN |
|
| John:NNP | -0.00 | 13.35 | 12.27 | 20.50 | 12.65 | 8.53 | 10.50 | 6.11 |
| took:VBD | 15.29 | 6.90 | 4.98 | 20.00 | 15.50 | 15.00 | 11.96 | 15.00 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | -0.00 | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| plane:NN | 8.53 | 12.45 | 12.44 | 20.00 | 8.83 | 4.07 | 7.02 | 7.44 |
| Paris:NNP | 13.74 | 14.64 | 13.02 | 20.50 | 2.79 | 7.96 | 9.03 | 6.57 |
| Baghdad:NNP | 14.31 | 14.38 | 13.02 | 20.50 | 3.98 | 8.92 | 8.21 | 6.57 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | -0.00 | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| way:NN | 7.97 | 12.53 | 10.78 | 20.00 | 8.02 | 8.03 | 6.96 | 6.95 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | -0.00 | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| plane:NN | 8.53 | 12.45 | 12.44 | 20.00 | 8.83 | 4.07 | 7.02 | 7.44 |
| stopped:VBD | 12.56 | 4.55 | 6.89 | 20.00 | 13.02 | 12.72 | 13.72 | 12.06 |
| Rome:NNP | 12.65 | 14.70 | 13.02 | 20.50 | -0.00 | 7.04 | 9.08 | 6.57 |
| Steve:NNP | 3.85 | 15.46 | 15.04 | 20.50 | 14.33 | 10.39 | 9.56 | 10.46 |
| who:WP | 12.50 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| was:VBD | 14.84 | 10.00 | 7.52 | 20.00 | 11.83 | 14.34 | 15.00 | 12.11 |
| sitting:VBG | 11.18 | 7.85 | 6.90 | 20.00 | 12.02 | 13.96 | 15.00 | 13.69 |
| next:JJ | 12.46 | 11.96 | 11.96 | 20.00 | 12.46 | 11.96 | 11.96 | 11.96 |
| John:NNP | -0.00 | 13.35 | 12.27 | 20.50 | 12.65 | 8.53 | 10.50 | 6.11 |
| got_down:VBD | 14.52 | 7.45 | 7.45 | 20.00 | 15.17 | 14.47 | 15.00 | 14.47 |
| Rome:NNP | 12.65 | 14.70 | 13.02 | 20.50 | -0.00 | 7.04 | 9.08 | 6.57 |
| NO_WORD | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Total alignment score: -4.76
| Steve NNP |
did VBD |
pass VB |
the DT |
Rome NNP |
airport NN |
customs NNS |
area NN |
|
| John:NNP | 3.85 | 13.35 | 12.27 | 20.50 | 12.65 | 8.53 | 10.50 | 6.11 |
| took:VBD | 15.46 | 6.90 | 4.98 | 20.00 | 15.50 | 15.00 | 11.96 | 15.00 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | -0.00 | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| plane:NN | 10.03 | 12.45 | 12.44 | 20.00 | 8.83 | 4.07 | 7.02 | 7.44 |
| Paris:NNP | 14.96 | 14.64 | 13.02 | 20.50 | 2.79 | 7.96 | 9.03 | 6.57 |
| Baghdad:NNP | 14.96 | 14.38 | 13.02 | 20.50 | 3.98 | 8.92 | 8.21 | 6.57 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | -0.00 | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| way:NN | 10.46 | 12.53 | 10.78 | 20.00 | 8.02 | 8.03 | 6.96 | 6.95 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | -0.00 | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| plane:NN | 10.03 | 12.45 | 12.44 | 20.00 | 8.83 | 4.07 | 7.02 | 7.44 |
| stopped:VBD | 14.38 | 4.55 | 6.89 | 20.00 | 13.02 | 12.72 | 13.72 | 12.06 |
| Rome:NNP | 14.33 | 14.70 | 13.02 | 20.50 | -0.00 | 7.04 | 9.08 | 6.57 |
| Steve:NNP | -0.00 | 15.46 | 15.04 | 20.50 | 14.33 | 10.39 | 9.56 | 10.46 |
| who:WP | 12.50 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| was:VBD | 15.46 | 10.00 | 7.52 | 20.00 | 11.83 | 14.34 | 15.00 | 12.11 |
| sitting:VBG | 15.46 | 7.85 | 6.90 | 20.00 | 12.02 | 13.96 | 15.00 | 13.69 |
| next:JJ | 12.46 | 11.96 | 11.96 | 20.00 | 12.46 | 11.96 | 11.96 | 11.96 |
| John:NNP | 3.85 | 13.35 | 12.27 | 20.50 | 12.65 | 8.53 | 10.50 | 6.11 |
| got_down:VBD | 15.46 | 7.45 | 7.45 | 20.00 | 15.17 | 14.47 | 15.00 | 14.47 |
| Rome:NNP | 14.33 | 14.70 | 13.02 | 20.50 | -0.00 | 7.04 | 9.08 | 6.57 |
| NO_WORD | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Total alignment score: -5.00
| John NNP |
is VBZ |
Baghdad NNP |
|
| John:NNP | -0.00 | 14.84 | 14.31 |
| took:VBD | 15.29 | 4.35 | 15.50 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.50 |
| plane:NN | 8.53 | 14.34 | 7.52 |
| Paris:NNP | 13.74 | 14.84 | 3.98 |
| Baghdad:NNP | 14.31 | 14.84 | -0.00 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.50 |
| way:NN | 7.97 | 14.34 | 8.02 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.50 |
| plane:NN | 8.53 | 14.34 | 7.52 |
| stopped:VBD | 12.56 | 9.34 | 13.02 |
| Rome:NNP | 12.65 | 14.84 | 3.98 |
| where:WRB | 20.46 | 19.96 | 20.46 |
| John:NNP | -0.00 | 14.84 | 14.31 |
| was:VBD | 14.84 | 0.50 | 11.83 |
| arrested:VBN | 15.30 | 10.00 | 14.44 |
| NO_WORD | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Total alignment score: -1.78
| John NNP |
is VBZ |
WH[LOCATION] JJ |
|
| John:NNP | -0.00 | 14.84 | 0.00 |
| took:VBD | 15.29 | 4.35 | 0.00 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 |
| plane:NN | 8.53 | 14.34 | 0.00 |
| Paris:NNP | 13.74 | 14.84 | 0.00 |
| Baghdad:NNP | 14.31 | 14.84 | 0.00 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 |
| way:NN | 7.97 | 14.34 | 0.00 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 |
| plane:NN | 8.53 | 14.34 | 0.00 |
| stopped:VBD | 12.56 | 9.34 | 0.00 |
| Rome:NNP | 12.65 | 14.84 | 0.00 |
| where:WRB | 20.46 | 19.96 | 0.00 |
| John:NNP | -0.00 | 14.84 | 0.00 |
| was:VBD | 14.84 | 0.50 | 0.00 |
| arrested:VBN | 15.30 | 10.00 | 0.00 |
| NO_WORD | 10.00 | 1.00 | 9.00 |
Total alignment score: -0.33
| John NNP |
did VBD |
pass VB |
the DT |
Rome NNP |
airport NN |
customs NNS |
|
| John:NNP | -0.00 | 13.35 | 12.27 | 20.50 | 12.65 | 8.53 | 10.50 |
| took:VBD | 15.29 | 6.90 | 4.98 | 20.00 | 15.50 | 15.00 | 11.96 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | -0.00 | 20.50 | 20.00 | 20.00 |
| plane:NN | 8.53 | 12.45 | 12.44 | 20.00 | 8.83 | 4.07 | 7.02 |
| Paris:NNP | 13.74 | 14.64 | 13.02 | 20.50 | 2.79 | 7.96 | 9.03 |
| Baghdad:NNP | 14.31 | 14.38 | 13.02 | 20.50 | 3.98 | 8.92 | 8.21 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | -0.00 | 20.50 | 20.00 | 20.00 |
| way:NN | 7.97 | 12.53 | 10.78 | 20.00 | 8.02 | 8.03 | 6.96 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | -0.00 | 20.50 | 20.00 | 20.00 |
| plane:NN | 8.53 | 12.45 | 12.44 | 20.00 | 8.83 | 4.07 | 7.02 |
| stopped:VBD | 12.56 | 4.55 | 6.89 | 20.00 | 13.02 | 12.72 | 13.72 |
| Rome:NNP | 12.65 | 14.70 | 13.02 | 20.50 | -0.00 | 7.04 | 9.08 |
| where:WRB | 20.46 | 19.96 | 19.96 | 10.00 | 20.46 | 19.96 | 19.96 |
| John:NNP | -0.00 | 13.35 | 12.27 | 20.50 | 12.65 | 8.53 | 10.50 |
| was:VBD | 14.84 | 10.00 | 7.52 | 20.00 | 11.83 | 14.34 | 15.00 |
| arrested:VBN | 15.30 | 9.94 | 5.88 | 20.00 | 13.64 | 12.52 | 11.82 |
| NO_WORD | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Total alignment score: -4.01
| The DT |
plane NN |
is VBZ |
Baghdad NNP |
|
| John:NNP | 20.50 | 8.53 | 14.84 | 14.31 |
| took:VBD | 20.00 | 12.38 | 4.35 | 15.50 |
| the:DT | -0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 |
| plane:NN | 20.00 | -0.00 | 14.34 | 7.52 |
| Paris:NNP | 20.50 | 9.27 | 14.84 | 3.98 |
| Baghdad:NNP | 20.50 | 7.52 | 14.84 | -0.00 |
| the:DT | -0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 |
| way:NN | 20.00 | 7.44 | 14.34 | 8.02 |
| the:DT | -0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 |
| plane:NN | 20.00 | -0.00 | 14.34 | 7.52 |
| stopped:VBD | 20.00 | 9.68 | 9.34 | 13.02 |
| Rome:NNP | 20.50 | 8.83 | 14.84 | 3.98 |
| where:WRB | 10.00 | 19.96 | 19.96 | 20.46 |
| John:NNP | 20.50 | 8.53 | 14.84 | 14.31 |
| was:VBD | 20.00 | 14.34 | 0.50 | 11.83 |
| arrested:VBN | 20.00 | 12.44 | 10.00 | 14.44 |
| NO_WORD | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Total alignment score: -1.59
| He PRP |
can MD |
go VB |
Paris NNP |
Dec. NNP |
1 CD |
|
| John:NNP | 12.50 | 12.58 | 13.58 | 13.74 | 14.86 | 23.69 |
| is:VBZ | 15.00 | 19.34 | 6.07 | 14.84 | 15.46 | 20.50 |
| a:DT | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
| US:NNP | 12.50 | 19.84 | 14.84 | 6.33 | 14.96 | 25.00 |
| citizen:NN | 12.00 | 18.95 | 13.08 | 9.84 | 10.41 | 20.50 |
| He:PRP | -0.00 | 20.00 | 15.00 | 12.50 | 12.50 | 20.50 |
| is:VBZ | 15.00 | 19.34 | 6.07 | 14.84 | 15.46 | 20.50 |
| Boston:NNP | 12.50 | 19.84 | 14.84 | 4.34 | 14.78 | 23.60 |
| Dec:NNP | 12.00 | 17.84 | 12.23 | 8.02 | 8.62 | 18.34 |
| 1:CD | 20.00 | 17.84 | 17.84 | 20.50 | 19.85 | 0.50 |
| That:DT | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
| day:NN | 12.00 | 17.84 | 8.57 | 8.44 | 9.61 | 18.34 |
| he:PRP | -0.00 | 20.00 | 15.00 | 12.50 | 12.50 | 20.50 |
| applied:VBD | 15.00 | 20.00 | 8.07 | 15.15 | 14.36 | 16.93 |
| the:DT | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
| passport:NN | 12.00 | 17.85 | 13.69 | 8.05 | 9.45 | 19.19 |
| NO_WORD | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Total alignment score: -5.09
| He PRP |
can MD |
go VB |
Paris NNP |
Dec NNP |
14th CD |
|
| John:NNP | 12.50 | 12.58 | 13.58 | 13.74 | 9.19 | 20.16 |
| is:VBZ | 15.00 | 19.34 | 6.07 | 14.84 | 14.34 | 19.96 |
| a:DT | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.50 | 20.00 | 20.00 |
| US:NNP | 12.50 | 19.84 | 14.84 | 6.33 | 8.02 | 20.46 |
| citizen:NN | 12.00 | 18.95 | 13.08 | 9.84 | 9.34 | 18.77 |
| He:PRP | -0.00 | 20.00 | 15.00 | 12.50 | 12.00 | 20.00 |
| is:VBZ | 15.00 | 19.34 | 6.07 | 14.84 | 14.34 | 19.96 |
| Boston:NNP | 12.50 | 19.84 | 14.84 | 4.34 | 8.02 | 18.65 |
| Dec:NNP | 12.00 | 17.84 | 12.23 | 8.02 | -0.00 | 19.34 |
| 1:CD | 20.00 | 17.84 | 17.84 | 20.50 | 17.84 | 5.00 |
| That:DT | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.50 | 20.00 | 20.00 |
| day:NN | 12.00 | 17.84 | 8.57 | 8.44 | 7.23 | 19.96 |
| he:PRP | -0.00 | 20.00 | 15.00 | 12.50 | 12.00 | 20.00 |
| applied:VBD | 15.00 | 20.00 | 8.07 | 15.15 | 13.10 | 19.12 |
| the:DT | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.50 | 20.00 | 20.00 |
| passport:NN | 12.00 | 17.85 | 13.69 | 8.05 | 7.53 | 18.74 |
| NO_WORD | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Total alignment score: -4.40
| He PRP |
can MD |
go VB |
Paris NNP |
the DT |
Jan NNP |
10th NN |
|
| John:NNP | 12.50 | 12.58 | 13.58 | 13.74 | 20.50 | 9.44 | 14.66 |
| is:VBZ | 15.00 | 19.34 | 6.07 | 14.84 | 20.00 | 15.50 | 15.46 |
| a:DT | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.50 | 10.00 | 20.50 | 20.50 |
| US:NNP | 12.50 | 19.84 | 14.84 | 6.33 | 20.50 | 15.00 | 14.96 |
| citizen:NN | 12.00 | 18.95 | 13.08 | 9.84 | 20.00 | 10.08 | 7.79 |
| He:PRP | -0.00 | 20.00 | 15.00 | 12.50 | 20.00 | 12.50 | 12.50 |
| is:VBZ | 15.00 | 19.34 | 6.07 | 14.84 | 20.00 | 15.50 | 15.46 |
| Boston:NNP | 12.50 | 19.84 | 14.84 | 4.34 | 20.50 | 13.75 | 12.32 |
| Dec:NNP | 12.00 | 17.84 | 12.23 | 8.02 | 20.00 | 5.07 | 10.46 |
| 1:CD | 20.00 | 17.84 | 17.84 | 20.50 | 20.00 | 18.34 | 20.46 |
| That:DT | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.50 | 10.00 | 20.50 | 20.50 |
| day:NN | 12.00 | 17.84 | 8.57 | 8.44 | 20.00 | 7.73 | 7.92 |
| he:PRP | -0.00 | 20.00 | 15.00 | 12.50 | 20.00 | 12.50 | 12.50 |
| applied:VBD | 15.00 | 20.00 | 8.07 | 15.15 | 20.00 | 15.50 | 15.27 |
| the:DT | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.50 | -0.00 | 20.50 | 20.50 |
| passport:NN | 12.00 | 17.85 | 13.69 | 8.05 | 20.00 | 9.19 | 8.79 |
| NO_WORD | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
Total alignment score: -6.06
| John NNP |
laptop NN |
is VBZ |
WH[city] JJ |
city NN |
the DT |
evening NN |
Dec JJ |
10th NN |
|
| John:NNP | -0.00 | 8.53 | 14.84 | 0.00 | 9.84 | 20.50 | 9.19 | 15.69 | 14.66 |
| who:WP | 12.50 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 12.00 | 20.00 | 12.00 | 15.50 | 12.50 |
| always:RB | 15.46 | 14.96 | 19.96 | 0.00 | 14.96 | 20.00 | 14.96 | 12.46 | 15.46 |
| carries:VBZ | 14.82 | 13.35 | 7.74 | 0.00 | 15.00 | 20.00 | 14.78 | 12.50 | 13.88 |
| his:PRP$ | 12.50 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 12.00 | 20.00 | 12.00 | 15.50 | 12.50 |
| laptop:NN | 8.53 | -0.00 | 14.34 | 0.00 | 9.34 | 20.00 | 10.00 | 8.43 | 9.52 |
| him:PRP | 12.50 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 12.00 | 20.00 | 12.00 | 15.50 | 12.50 |
| took:VBD | 15.29 | 15.00 | 4.35 | 0.00 | 15.00 | 20.00 | 12.98 | 12.50 | 11.47 |
| a:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.50 | 20.50 |
| flight:NN | 8.32 | 8.03 | 14.34 | 0.00 | 7.81 | 20.00 | 6.55 | 11.84 | 8.82 |
| Boston:NNP | 11.93 | 9.09 | 14.84 | 0.00 | 5.90 | 20.50 | 9.35 | 14.52 | 12.32 |
| Paris:NNP | 13.74 | 9.84 | 14.84 | 0.00 | 5.90 | 20.50 | 8.14 | 14.52 | 14.25 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -0.00 | 20.00 | 20.50 | 20.50 |
| morning:NN | 8.32 | 10.00 | 15.00 | 0.00 | 9.85 | 20.00 | 2.46 | 9.73 | 10.15 |
| Dec:NNP | 13.69 | 6.43 | 14.84 | 0.00 | 8.02 | 20.50 | 7.73 | -0.00 | 9.96 |
| 11th:JJ | 16.35 | 12.08 | 12.46 | 0.00 | 12.46 | 20.50 | 11.51 | 9.96 | 3.13 |
| NO_WORD | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 |
Total alignment score: -6.32
| John NNP |
laptop NN |
is VBZ |
WH[city] JJ |
city NN |
the DT |
evening NN |
Dec NNP |
11th JJ |
|
| John:NNP | -0.00 | 8.53 | 14.84 | 0.00 | 9.84 | 20.50 | 9.19 | 13.69 | 16.35 |
| who:WP | 12.50 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 12.00 | 20.00 | 12.00 | 12.50 | 15.50 |
| always:RB | 15.46 | 14.96 | 19.96 | 0.00 | 14.96 | 20.00 | 14.96 | 15.46 | 12.46 |
| carries:VBZ | 14.82 | 13.35 | 7.74 | 0.00 | 15.00 | 20.00 | 14.78 | 15.50 | 10.60 |
| his:PRP$ | 12.50 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 12.00 | 20.00 | 12.00 | 12.50 | 15.50 |
| laptop:NN | 8.53 | -0.00 | 14.34 | 0.00 | 9.34 | 20.00 | 10.00 | 6.43 | 12.08 |
| him:PRP | 12.50 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 12.00 | 20.00 | 12.00 | 12.50 | 15.50 |
| took:VBD | 15.29 | 15.00 | 4.35 | 0.00 | 15.00 | 20.00 | 12.98 | 15.50 | 8.81 |
| a:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.50 | 20.50 |
| flight:NN | 8.32 | 8.03 | 14.34 | 0.00 | 7.81 | 20.00 | 6.55 | 9.84 | 11.35 |
| Boston:NNP | 11.93 | 9.09 | 14.84 | 0.00 | 5.90 | 20.50 | 9.35 | 12.52 | 13.88 |
| Paris:NNP | 13.74 | 9.84 | 14.84 | 0.00 | 5.90 | 20.50 | 8.14 | 12.52 | 16.96 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -0.00 | 20.00 | 20.50 | 20.50 |
| morning:NN | 8.32 | 10.00 | 15.00 | 0.00 | 9.85 | 20.00 | 2.46 | 7.73 | 12.08 |
| Dec:NNP | 13.69 | 6.43 | 14.84 | 0.00 | 8.02 | 20.50 | 7.73 | -0.00 | 11.96 |
| 11th:JJ | 16.35 | 12.08 | 12.46 | 0.00 | 12.46 | 20.50 | 11.51 | 11.96 | -0.00 |
| NO_WORD | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 |
Total alignment score: -5.13
| He PRP |
just RB |
can MD |
get VB |
a DT |
plane NN |
fly VB |
Paris NNP |
|
| John:NNP | 12.50 | 15.46 | 12.58 | 15.50 | 20.50 | 8.53 | 13.53 | 13.74 |
| who:WP | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 12.00 | 15.00 | 12.50 |
| travels:VBZ | 15.00 | 19.96 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 12.45 | 3.21 | 14.24 |
| abroad:RB | 15.00 | 9.96 | 19.96 | 19.74 | 20.00 | 14.96 | 18.35 | 15.42 |
| often:RB | 15.00 | 9.96 | 19.96 | 19.96 | 20.00 | 14.96 | 19.96 | 15.46 |
| is:VBZ | 15.00 | 19.96 | 19.34 | 5.51 | 20.00 | 14.34 | 9.34 | 14.84 |
| at_home:IN | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 |
| Boston:NNP | 12.50 | 15.46 | 19.84 | 15.50 | 20.50 | 9.84 | 14.84 | 4.34 |
| receives:VBZ | 15.00 | 19.96 | 20.00 | 4.73 | 20.00 | 12.45 | 7.45 | 15.50 |
| a:DT | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | -0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 |
| call:NN | 12.00 | 14.79 | 15.67 | 12.62 | 20.00 | 7.12 | 12.12 | 9.29 |
| that:IN | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 |
| he:PRP | -0.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 12.00 | 15.00 | 12.50 |
