| India NNP |
has VBZ |
built VBN |
dual-use JJ |
chemical NN |
production NN |
plants NNS |
Iran NNP |
|
| 23:CD | 24.36 | 19.19 | 19.19 | 20.46 | 19.93 | 18.34 | 20.50 | 24.78 |
| June:NNP | 14.81 | 14.19 | 14.19 | 12.46 | 10.50 | 8.34 | 9.75 | 14.39 |
| 1996:CD | 24.34 | 20.46 | 20.46 | 19.79 | 20.46 | 20.23 | 20.38 | 24.75 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 |
| Sunday_Telegraph:NNP | 14.67 | 14.84 | 14.53 | 12.46 | 10.17 | 9.42 | 9.52 | 14.67 |
| reported:VBD | 15.50 | 8.69 | 8.07 | 11.96 | 13.76 | 10.73 | 12.82 | 15.50 |
| a:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 |
| secret:JJ | 12.50 | 10.69 | 10.69 | 8.57 | 12.00 | 9.85 | 12.00 | 9.84 |
| multi-million-pound:JJ | 11.73 | 11.96 | 11.96 | 9.73 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 12.46 |
| deal:NN | 9.84 | 13.69 | 11.73 | 11.96 | 5.97 | 5.89 | 7.02 | 8.37 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 |
| Indian:JJ | 3.17 | 10.69 | 9.29 | 9.96 | 11.34 | 9.85 | 10.05 | 10.73 |
| government:NN | 8.56 | 15.00 | 15.00 | 11.19 | 10.00 | 7.10 | 7.47 | 9.35 |
| which:WDT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 |
| will:MD | 20.50 | 18.69 | 18.69 | 19.96 | 20.00 | 17.85 | 17.47 | 20.50 |
| supply:VB | 13.79 | 8.69 | 7.63 | 9.93 | 12.88 | 10.40 | 11.08 | 13.59 |
| banned:VBN | 13.89 | 7.53 | 7.53 | 10.57 | 15.00 | 10.73 | 11.71 | 12.02 |
| materials:NNS | 9.84 | 13.69 | 13.46 | 10.50 | 5.97 | 6.47 | 7.77 | 9.14 |
| used:VBN | 15.50 | 7.53 | 7.53 | 6.94 | 13.05 | 12.72 | 11.99 | 15.01 |
| to:TO | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 |
| manufacture:VB | 13.21 | 10.00 | 6.91 | 9.42 | 12.19 | 9.91 | 9.78 | 13.45 |
| poison_gas:NN | 9.84 | 13.76 | 13.76 | 11.96 | 7.34 | 8.03 | 8.03 | 9.84 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 |
| deal:NN | 9.84 | 13.69 | 11.73 | 11.96 | 5.97 | 5.89 | 7.02 | 8.37 |
| India:NNP | -0.00 | 13.02 | 13.75 | 12.46 | 9.84 | 8.77 | 7.74 | 3.17 |
| will:MD | 20.50 | 18.69 | 18.69 | 19.96 | 20.00 | 17.85 | 17.47 | 20.50 |
| build:VB | 12.10 | 7.53 | 0.50 | 10.74 | 13.41 | 12.47 | 10.14 | 13.93 |
| a:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 |
| sophisticate:JJ | 11.84 | 11.34 | 7.44 | 9.62 | 10.98 | 10.95 | 10.05 | 11.84 |
| chemical_plant:NN | 9.84 | 14.34 | 13.66 | 11.96 | 0.00 | 8.03 | 4.86 | 9.84 |
| Qazvin:NNP | 9.96 | 15.46 | 15.46 | 12.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 9.96 |
| which:WDT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 |
| will:MD | 20.50 | 18.69 | 18.69 | 19.96 | 20.00 | 17.85 | 17.47 | 20.50 |
| be:VB | 14.84 | 9.34 | 8.07 | 11.96 | 12.34 | 14.34 | 14.34 | 14.84 |
| used:VBN | 15.50 | 7.53 | 7.53 | 6.94 | 13.05 | 12.72 | 11.99 | 15.01 |
| produce:VB | 12.47 | 9.34 | 6.82 | 9.87 | 12.31 | 8.97 | 9.62 | 13.29 |
| phosphorous:JJ | 11.62 | 11.96 | 9.74 | 8.53 | 10.85 | 11.96 | 11.47 | 12.46 |
| pentasulfide:NN | 10.46 | 14.96 | 14.96 | 11.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 10.46 |
| a:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 |
| dual-use:JJ | 12.46 | 11.96 | 11.89 | -0.00 | 10.78 | 11.53 | 10.32 | 11.83 |
| chemical:NN | 9.84 | 14.34 | 14.34 | 10.78 | -0.00 | 7.09 | 6.91 | 9.16 |
| that:WDT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 |
| could:MD | 20.46 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 20.46 |
| be:VB | 14.84 | 9.34 | 8.07 | 11.96 | 12.34 | 14.34 | 14.34 | 14.84 |
| used:VBN | 15.50 | 7.53 | 7.53 | 6.94 | 13.05 | 12.72 | 11.99 | 15.01 |
| to:TO | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 |
| produce:VB | 12.47 | 9.34 | 6.82 | 9.87 | 12.31 | 8.97 | 9.62 | 13.29 |
| chemical_weapons:NNS | 9.84 | 14.34 | 13.95 | 11.96 | 0.00 | 8.03 | 8.03 | 9.84 |
| NO_WORD | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Total alignment score: -4.55
| What WP |
dual-use JJ |
chemical NN |
will MD |
be VB |
produced VBN |
the DT |
Indian-Iranian JJ |
joint_venture NN |
Qazvin NNP |
? . |
|
| 23:CD | 20.50 | 20.46 | 19.93 | 19.19 | 20.50 | 20.31 | 20.50 | 20.46 | 19.84 | 24.96 | 20.50 |
| June:NNP | 12.50 | 12.46 | 10.50 | 19.19 | 15.50 | 15.27 | 20.50 | 12.29 | 9.84 | 14.96 | 20.50 |
| 1996:CD | 20.50 | 19.79 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.50 | 20.46 | 20.46 | 24.96 | 20.50 |
| the:DT | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | -0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 | 10.00 |
| Sunday_Telegraph:NNP | 12.50 | 12.46 | 10.17 | 19.84 | 14.37 | 15.17 | 20.50 | 12.46 | 9.06 | 14.96 | 20.50 |
| reported:VBD | 15.00 | 11.96 | 13.76 | 16.44 | 7.74 | 9.61 | 20.00 | 11.48 | 10.43 | 15.46 | 19.79 |
| a:DT | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 | 10.00 |
| secret:JJ | 15.00 | 8.57 | 12.00 | 17.85 | 12.00 | 11.69 | 20.00 | 7.92 | 11.34 | 12.46 | 18.25 |
| multi-million-pound:JJ | 15.00 | 9.73 | 11.96 | 19.96 | 11.96 | 11.96 | 20.00 | 9.73 | 11.96 | 12.46 | 19.89 |
| deal:NN | 12.00 | 11.96 | 5.97 | 14.31 | 12.34 | 12.34 | 20.00 | 11.89 | 6.91 | 10.46 | 20.00 |
| the:DT | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | -0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 | 10.00 |
| Indian:JJ | 15.00 | 9.96 | 11.34 | 17.85 | 11.34 | 11.34 | 20.00 | 3.86 | 11.04 | 12.46 | 20.00 |
| government:NN | 12.00 | 11.19 | 10.00 | 15.96 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 9.06 | 8.35 | 10.46 | 19.75 |
| which:WDT | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 | 10.00 |
| will:MD | 20.00 | 19.96 | 20.00 | -0.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 19.96 | 19.34 | 20.46 | 10.00 |
| supply:VB | 15.00 | 9.93 | 12.88 | 17.45 | 10.00 | 7.46 | 20.00 | 11.14 | 12.72 | 15.46 | 18.88 |
| banned:VBN | 15.00 | 10.57 | 15.00 | 16.15 | 10.00 | 7.61 | 20.00 | 8.00 | 13.35 | 15.46 | 19.60 |
| materials:NNS | 12.00 | 10.50 | 5.97 | 17.85 | 12.34 | 12.34 | 20.00 | 11.04 | 7.99 | 10.46 | 20.00 |
| used:VBN | 15.00 | 6.94 | 13.05 | 17.47 | 4.62 | 8.32 | 20.00 | 11.23 | 12.72 | 15.46 | 20.00 |
| to:TO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 | 10.00 |
| manufacture:VB | 15.00 | 9.42 | 12.19 | 20.00 | 10.00 | 7.32 | 20.00 | 10.43 | 12.72 | 15.46 | 20.00 |
| poison_gas:NN | 12.00 | 11.96 | 7.34 | 19.34 | 12.34 | 12.34 | 20.00 | 11.96 | 8.56 | 10.46 | 20.00 |
| the:DT | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | -0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 | 10.00 |
| deal:NN | 12.00 | 11.96 | 5.97 | 14.31 | 12.34 | 12.34 | 20.00 | 11.89 | 6.91 | 10.46 | 20.00 |
| India:NNP | 12.50 | 12.46 | 9.84 | 20.50 | 14.84 | 14.84 | 20.50 | 7.50 | 10.17 | 9.96 | 20.50 |
| will:MD | 20.00 | 19.96 | 20.00 | -0.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 19.96 | 19.34 | 20.46 | 10.00 |
| build:VB | 15.00 | 10.74 | 13.41 | 18.69 | 8.07 | 7.32 | 20.00 | 10.87 | 13.76 | 15.46 | 18.78 |
| a:DT | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 | 10.00 |
| sophisticate:JJ | 15.00 | 9.62 | 10.98 | 20.00 | 7.51 | 9.61 | 20.00 | 9.96 | 11.03 | 12.46 | 20.00 |
| chemical_plant:NN | 12.00 | 11.96 | 0.00 | 18.73 | 13.67 | 13.66 | 20.00 | 11.96 | 7.68 | 10.46 | 20.00 |
| Qazvin:NNP | 12.50 | 12.46 | 10.46 | 20.46 | 15.46 | 15.46 | 20.50 | 12.46 | 10.46 | -0.00 | 20.50 |
| which:WDT | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 | 10.00 |
| will:MD | 20.00 | 19.96 | 20.00 | -0.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 19.96 | 19.34 | 20.46 | 10.00 |
| be:VB | 15.00 | 11.96 | 12.34 | 20.00 | -0.00 | 7.34 | 20.00 | 11.96 | 13.67 | 15.46 | 20.00 |
| used:VBN | 15.00 | 6.94 | 13.05 | 17.47 | 4.62 | 8.32 | 20.00 | 11.23 | 12.72 | 15.46 | 20.00 |
| produce:VB | 15.00 | 9.87 | 12.31 | 20.00 | 7.34 | 0.50 | 20.00 | 10.68 | 12.27 | 15.46 | 19.00 |
| phosphorous:JJ | 15.00 | 8.53 | 10.85 | 19.96 | 11.96 | 11.96 | 20.00 | 9.96 | 11.96 | 12.46 | 19.22 |
| pentasulfide:NN | 12.00 | 11.96 | 9.96 | 19.96 | 14.96 | 14.96 | 20.00 | 11.96 | 9.96 | 10.46 | 20.00 |
| a:DT | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 | 10.00 |
| dual-use:JJ | 15.00 | -0.00 | 10.78 | 19.96 | 11.96 | 10.48 | 20.00 | 9.96 | 11.96 | 12.46 | 19.08 |
| chemical:NN | 12.00 | 10.78 | -0.00 | 20.00 | 12.34 | 12.34 | 20.00 | 11.31 | 7.99 | 10.46 | 20.00 |
| that:WDT | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 | 10.00 |
| could:MD | 20.00 | 19.96 | 19.96 | 9.96 | 19.96 | 19.96 | 10.00 | 19.96 | 19.96 | 20.46 | 10.00 |
| be:VB | 15.00 | 11.96 | 12.34 | 20.00 | -0.00 | 7.34 | 20.00 | 11.96 | 13.67 | 15.46 | 20.00 |
| used:VBN | 15.00 | 6.94 | 13.05 | 17.47 | 4.62 | 8.32 | 20.00 | 11.23 | 12.72 | 15.46 | 20.00 |
| to:TO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 | 10.00 |
| produce:VB | 15.00 | 9.87 | 12.31 | 20.00 | 7.34 | 0.50 | 20.00 | 10.68 | 12.27 | 15.46 | 19.00 |
| chemical_weapons:NNS | 12.00 | 11.96 | 0.00 | 20.00 | 13.67 | 13.67 | 20.00 | 11.96 | 7.99 | 10.46 | 20.00 |
| NO_WORD | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Total alignment score: -5.58
| China NNP |
has VBZ |
provided VBN |
Iran NNP |
decontamination NN |
materials NNS |
|
| January-February:NNP | 14.66 | 15.46 | 14.87 | 14.22 | 10.46 | 8.06 |
| 1997:CD | 23.65 | 20.46 | 20.46 | 24.96 | 20.46 | 20.46 |
| China:NNP | -0.00 | 13.02 | 15.50 | 3.17 | 10.50 | 7.62 |
| supplied:VBD | 14.93 | 8.69 | 4.26 | 13.50 | 13.10 | 11.59 |
| Iran:NNP | 3.17 | 13.02 | 15.50 | -0.00 | 10.50 | 9.14 |
| 40,000:CD | 20.46 | 19.96 | 19.08 | 20.46 | 19.10 | 19.96 |
| barrels:NNS | 8.06 | 13.69 | 15.00 | 6.79 | 9.52 | 8.53 |
| calcium_hypochlorite:NN | 9.84 | 14.34 | 15.00 | 9.84 | 10.00 | 7.34 |
| a:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.50 | 20.00 | 20.00 |
| chemical-biological-radiological:JJ | 11.87 | 11.96 | 11.88 | 10.97 | 10.16 | 9.70 |
| decontamination:NN | 10.50 | 15.00 | 13.52 | 10.50 | -0.00 | 9.96 |
| agent:NN | 9.45 | 14.34 | 13.33 | 9.54 | 9.92 | 8.05 |
| NO_WORD | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Total alignment score: -3.05
| Iran NNP |
has VBZ |
denied VBN |
developing VBG |
CW NNP |
|
| Iran:NNP | -0.00 | 13.02 | 15.16 | 13.04 | 10.46 |
| continues:VBZ | 15.50 | 10.00 | 9.91 | 7.94 | 14.12 |
| to:TO | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| deny:VB | 14.21 | 10.00 | 0.50 | 8.71 | 14.96 |
| any:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| allegations:NNS | 10.17 | 13.69 | 6.88 | 15.00 | 9.96 |
| that:IN | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| it:PRP | 12.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 |
| is:VBZ | 14.84 | 9.34 | 10.00 | 10.00 | 14.96 |
| actively:RB | 15.07 | 19.96 | 18.94 | 18.45 | 14.96 |
| pursuing:VBG | 13.32 | 10.00 | 6.00 | 6.56 | 14.06 |
| an:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| offensive:JJ | 11.06 | 12.00 | 11.89 | 12.00 | 10.85 |
| CW:NNP | 10.46 | 14.96 | 14.96 | 14.17 | -0.00 |
| program:NN | 10.50 | 13.69 | 12.60 | 12.61 | 9.96 |
| 1996:CD | 24.75 | 20.46 | 20.46 | 19.95 | 20.46 |
| it:PRP | 12.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 |
| held:VBD | 14.84 | 7.53 | 5.20 | 10.00 | 13.05 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| first:JJ | 11.84 | 9.53 | 12.00 | 12.00 | 11.96 |
| regional:JJ | 11.43 | 11.96 | 11.96 | 11.05 | 10.07 |
| seminar:NN | 10.11 | 15.00 | 14.79 | 14.39 | 8.45 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| national:JJ | 11.84 | 11.34 | 11.95 | 12.00 | 11.63 |
| implementation:NN | 7.40 | 15.00 | 15.00 | 13.20 | 9.96 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| CWC:NNP | 13.14 | 15.46 | 13.12 | 11.84 | 9.01 |
| Tehran:NNP | 2.00 | 13.02 | 14.98 | 14.25 | 10.46 |
| so:RB | 15.50 | 18.69 | 20.00 | 20.00 | 14.96 |
| that:IN | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| government:NN | 9.35 | 15.00 | 14.24 | 15.00 | 9.96 |
| authorities:NNS | 10.05 | 15.00 | 10.61 | 15.00 | 9.96 |
| could:MD | 20.46 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 |
| familiarize:VB | 15.50 | 10.00 | 9.84 | 7.71 | 14.60 |
| themselves:PRP | 12.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 |
| their:PRP$ | 12.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 |
| duties:NNS | 9.55 | 15.00 | 11.77 | 14.51 | 9.85 |
| obligations:NNS | 8.73 | 13.69 | 11.99 | 12.54 | 9.96 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| treaty:NN | 5.20 | 13.69 | 15.00 | 12.13 | 9.36 |
| NO_WORD | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Total alignment score: -3.21
| Iran NNP |
is VBZ |
a DT |
signatory NN |
the DT |
Chemical_Weapons_Convention NNP |
CWC NNP |
|
| Being:VBG | 14.84 | 9.34 | 20.00 | 13.11 | 20.00 | 14.47 | 15.46 |
| one:CD | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18.69 | 20.46 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | -0.00 | 20.00 | 20.50 |
| few:JJ | 12.50 | 12.00 | 20.00 | 12.00 | 20.00 | 10.69 | 12.46 |
| countries:NNS | 5.28 | 14.34 | 20.00 | 5.71 | 20.00 | 8.91 | 6.95 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | -0.00 | 20.00 | 20.50 |
| world:NN | 8.69 | 14.34 | 20.00 | 7.81 | 20.00 | 8.91 | 8.67 |
| that:WDT | 20.50 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.50 |
| has:VBZ | 13.02 | 9.34 | 20.00 | 14.34 | 20.00 | 13.69 | 15.46 |
| experienced:VBN | 15.50 | 8.07 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 13.84 | 15.09 |
| chemical_warfare:NN | 10.17 | 13.67 | 20.00 | 9.67 | 20.00 | 0.00 | 10.46 |
| CW:NNP | 10.46 | 14.96 | 20.00 | 9.09 | 20.00 | 9.96 | 9.01 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | -0.00 | 20.00 | 20.50 |
| battlefield:NN | 7.61 | 14.34 | 20.00 | 9.34 | 20.00 | 9.67 | 10.02 |
| Iran:NNP | -0.00 | 14.84 | 20.50 | 6.77 | 20.50 | 10.17 | 13.14 |
| ratified:VBD | 14.44 | 8.07 | 20.00 | 10.43 | 20.00 | 15.00 | 14.87 |
| the:DT | 20.50 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | -0.00 | 20.00 | 20.50 |
| Chemical_Weapons_Convention:NNP | 10.17 | 13.67 | 20.00 | 9.47 | 20.00 | -0.00 | 10.46 |
| 1997:CD | 20.46 | 19.96 | 20.00 | 17.88 | 20.00 | 19.96 | 20.46 |
| NO_WORD | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
Total alignment score: -3.35
| North_Korean NNP |
still RB |
does VBZ |
export VB |
missiles NNS |
|
| Desperate:JJ | 10.05 | 10.95 | 10.11 | 10.95 | 10.95 |
| hard_currency:NN | 8.92 | 13.48 | 14.96 | 14.96 | 9.96 |
| to:TO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| prop_up:VB | 14.47 | 18.53 | 9.47 | 9.02 | 13.20 |
| its:PRP$ | 12.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 |
| sickly:JJ | 11.96 | 11.96 | 10.30 | 11.96 | 11.96 |
| regime:NN | 10.00 | 15.00 | 12.59 | 12.91 | 6.10 |
| North_Korea:NNP | 0.50 | 14.84 | 14.55 | 14.84 | 9.84 |
| has:VBZ | 13.76 | 17.53 | 9.34 | 9.34 | 14.34 |
| demanded:VBN | 13.92 | 18.69 | 7.84 | 9.92 | 12.84 |
| $:$ | 20.50 | 20.50 | 20.08 | 20.19 | 19.92 |
| 1:CD | 19.84 | 19.19 | 20.50 | 20.30 | 20.50 |
| billion:CD | 19.84 | 19.19 | 20.50 | 19.59 | 19.56 |
| a:DT | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| year:NN | 9.34 | 13.69 | 12.81 | 12.99 | 9.77 |
| America:NNP | 7.52 | 14.45 | 14.21 | 13.76 | 9.45 |
| to:TO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| end:VB | 13.05 | 17.62 | 8.11 | 8.03 | 13.03 |
| its:PRP$ | 12.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 |
| destabilising:VBG | 15.00 | 17.62 | 10.00 | 10.00 | 15.00 |
| missile:NN | 8.95 | 12.12 | 13.43 | 12.76 | 0.50 |
| sales:NNS | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 11.41 | 9.60 |
| countries:NNS | 7.67 | 14.34 | 11.69 | 10.62 | 7.69 |
| Iran:NNP | 8.17 | 14.84 | 14.84 | 10.04 | 4.91 |
| Syria:NNP | 8.17 | 14.84 | 14.67 | 14.15 | 6.93 |
| Libya:NNP | 8.17 | 14.84 | 14.84 | 10.21 | 5.83 |
| Egypt:NNP | 8.17 | 14.84 | 14.84 | 11.62 | 7.01 |
| Pakistan:NNP | 8.17 | 14.84 | 14.84 | 10.77 | 6.87 |
| That:DT | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| demand:NN | 8.92 | 13.69 | 15.00 | 9.24 | 9.51 |
| was:VBD | 13.17 | 19.34 | 9.34 | 9.34 | 14.34 |
| reportedly:RB | 14.96 | 9.96 | 19.96 | 19.96 | 13.52 |
| knocked_down:VBN | 14.02 | 18.81 | 9.05 | 9.47 | 14.47 |
| the:DT | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Clinton_administration:NN | 7.23 | 14.84 | 13.31 | 14.97 | 9.97 |
| a:DT | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| series:NN | 8.92 | 11.58 | 13.13 | 13.03 | 8.03 |
| satellite:NN | 8.05 | 10.06 | 13.11 | 13.03 | 7.12 |
| launches:NNS | 8.95 | 12.12 | 13.94 | 13.03 | 5.69 |
| some:DT | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| food:NN | 9.34 | 14.34 | 14.34 | 12.65 | 9.34 |
| aid:NN | 9.34 | 12.53 | 14.35 | 12.30 | 7.57 |
| the:DT | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| potential:JJ | 12.00 | 12.00 | 10.76 | 11.21 | 11.19 |
| deal:NN | 8.92 | 13.03 | 13.13 | 13.03 | 8.03 |
| still:RB | 13.95 | -0.00 | 18.95 | 18.03 | 12.12 |
| lacked:VBD | 15.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 |
| a:DT | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| key:JJ | 10.05 | 6.42 | 10.11 | 10.03 | 8.40 |
| component-how:NN | 9.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 9.96 |
| to:TO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| verify:VB | 15.00 | 20.00 | 9.62 | 9.74 | 12.90 |
| that:IN | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| North_Korea:NNP | 0.50 | 14.84 | 14.55 | 14.84 | 9.84 |
| was:VBD | 13.17 | 19.34 | 9.34 | 9.34 | 14.34 |
| honoring:VBG | 15.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 14.55 |
| the:DT | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| bargain-when:NN | 9.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 9.96 |
| the:DT | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Clinton:NNP | 7.23 | 14.45 | 13.61 | 13.61 | 8.90 |
| team:NN | 10.00 | 15.00 | 11.69 | 14.99 | 9.17 |
| ran_out:VBD | 14.34 | 18.48 | 9.06 | 6.78 | 14.67 |
| time:NN | 9.34 | 9.42 | 15.00 | 15.00 | 10.00 |
| missile:NN | 8.95 | 12.12 | 13.43 | 12.76 | 0.50 |
| sales:NNS | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 11.41 | 9.60 |
| still:RB | 13.95 | -0.00 | 18.95 | 18.03 | 12.12 |
| flourish:VB | 13.92 | 18.03 | 7.28 | 8.03 | 13.03 |
| NO_WORD | 10.00 | 9.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
Total alignment score: -4.01
| The DT |
Clinton_administration NN |
did VBD |
agree VB |
to TO |
send VB |
$ $ |
1 CD |
billion CD |
a DT |
year NN |
to TO |
end VB |
the DT |
DPRK NNP |
missile NN |
sales NNS |
|
| Desperate:JJ | 20.00 | 11.52 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 11.23 | 19.83 | 20.38 | 20.29 | 20.00 | 12.00 | 20.00 | 10.05 | 20.00 | 11.84 | 10.95 | 12.00 |
| hard_currency:NN | 20.00 | 9.84 | 10.67 | 14.96 | 20.00 | 14.96 | 20.50 | 19.19 | 19.19 | 20.00 | 8.69 | 20.00 | 12.85 | 20.00 | 10.46 | 9.96 | 9.96 |
| to:TO | 10.00 | 20.50 | 20.00 | 20.00 | -0.00 | 20.00 | 10.50 | 20.50 | 20.50 | 10.00 | 20.00 | -0.00 | 20.00 | 10.00 | 20.50 | 20.00 | 20.00 |
| prop_up:VB | 20.00 | 14.97 | 8.81 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 8.81 | 20.00 | 15.17 | 13.20 | 15.00 |
| its:PRP$ | 20.00 | 12.50 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.00 | 12.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 |
| sickly:JJ | 20.00 | 12.46 | 10.87 | 10.83 | 20.00 | 11.96 | 20.50 | 20.46 | 19.85 | 20.00 | 11.55 | 20.00 | 11.12 | 20.00 | 12.46 | 11.96 | 11.96 |
| regime:NN | 20.00 | 8.31 | 14.69 | 13.09 | 20.00 | 14.83 | 20.39 | 20.50 | 20.50 | 20.00 | 7.81 | 20.00 | 11.99 | 20.00 | 10.50 | 7.01 | 10.00 |
| North_Korea:NNP | 20.50 | 11.73 | 14.52 | 15.50 | 20.50 | 15.50 | 25.00 | 24.34 | 24.34 | 20.50 | 9.84 | 20.50 | 13.02 | 20.50 | 12.67 | 9.84 | 10.50 |
| has:VBZ | 20.00 | 14.26 | 7.53 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 20.50 | 19.19 | 19.19 | 20.00 | 13.69 | 20.00 | 7.52 | 20.00 | 13.02 | 14.34 | 15.00 |
