Passage/Hypothesis term similarities

The rows are the passage words. The columns are hypothesis words.
Resource summary:
Cyc: null
Resnik WN: edu.stanford.nlp.rte.ResnikWNLexicalResource@196c1b0
Basic WN: edu.stanford.nlp.rte.BasicWNLexicalResource@861f24
Infomap: edu.stanford.nlp.rte.InfoMapLexicalResource@166aa18
Google: null
Acronyms: edu.stanford.nlp.rte.AcronymLexicalResource@1292d26
Countries: edu.stanford.nlp.rte.CountryLexicalResource@5329c5
Number: edu.stanford.nlp.rte.NumberLexicalResource@1db699b
Preposition: edu.stanford.nlp.rte.PrepositionLexicalResource@1f26605



Inference ID: St001

Abdul_Galeel_Nazeer_Karori
NNP
is
VBZ
a
DT
member
NN
the
DT
Sudanese_National_Congress_Party
NNP
Abdul_Galeel_Nazeer_Karori:NNP   0.50 15.46 20.50 10.46 20.50 10.46
a:DT 20.00 20.00 -0.00 20.00 10.00 20.00
leading:JJ 11.96 11.34 20.00   9.76 20.00 11.47
Islamist:NN   9.96 14.34 20.00   8.05 20.00   9.02
member:NN   9.96 14.34 20.00 -0.00 20.00   8.79
Sudan:NNP 10.46 14.84 20.50   9.84 20.50   1.17
ruling:NN   9.96 15.00 20.00   9.63 20.00   8.84
National_Congress_party:NNP 10.46 15.17 20.50   9.29 20.50   0.50
said:VBD 14.96   6.24 20.00 15.00 20.00 14.96
Khartoum:NNP 10.46 14.84 20.50   9.77 20.50 10.17
We:PRP 12.00 15.00 20.00 12.00 20.00 12.00
will:MD 19.96 20.00 10.00 18.03 10.00 19.96
not:RB 14.96 19.96 20.00 14.96 20.00 14.96
allow:VB 14.96   8.07 20.00 13.56 20.00 14.96
any:DT 20.00 20.00 10.00 20.00 10.00 20.00
arrest:NN   9.96 15.00 20.00   9.59 20.00   9.96
trial:NN   9.96 15.00 20.00 10.00 20.00   8.18
a:DT 20.00 20.00 -0.00 20.00 10.00 20.00
Sudanese:NNP   9.96 14.34 20.00   8.05 20.00   0.00
official:NN   9.96 14.34 20.00   8.05 20.00   9.02
unless:IN 20.00 20.00 20.00 19.65 20.00 20.00
they:PRP 12.00 15.00 20.00 12.00 20.00 12.00
will:MD 19.96 20.00 10.00 18.03 10.00 19.96
arrest:VB 14.96 10.00 20.00 14.59 20.00 14.96
the:DT 20.00 20.00 10.00 20.00 -0.00 20.00
30:CD 19.96 20.00 20.00 18.69 20.00 19.96
million:CD 19.96 20.00 20.00 18.69 20.00 19.96
Sudanese:NNP   9.96 14.34 20.00   8.05 20.00   0.00
people:NNS   9.96 11.70 20.00   7.81 20.00   8.91
try:VB 14.96   8.07 20.00 15.00 20.00 14.96
them:PRP 12.00 15.00 20.00 12.00 20.00 12.00
NO_WORD 10.00   1.00   1.00 10.00   1.00 10.00

Total alignment score: -2.25


Inference ID: St002

Abdul_Galeel_Nazeer_Karori
NNP
is
VBZ
the
DT
leader
NN
the
DT
Sudanese_National_Congress_Party
NNP
Abdul_Galeel_Nazeer_Karori:NNP   0.50 15.46 20.50 10.46 20.50 10.46
a:DT 20.00 20.00 10.00 20.00 10.00 20.00
leading:JJ 11.96 11.34 20.00   7.00 20.00 11.47
Islamist:NN   9.96 14.34 20.00   8.05 20.00   9.02
member:NN   9.96 14.34 20.00   6.24 20.00   8.79
Sudan:NNP 10.46 14.84 20.50   9.84 20.50   1.17
ruling:NN   9.96 15.00 20.00   9.91 20.00   8.84
National_Congress_party:NNP 10.46 15.17 20.50   9.52 20.50   0.50
said:VBD 14.96   6.24 20.00 14.98 20.00 14.96
Khartoum:NNP 10.46 14.84 20.50   9.84 20.50 10.17
We:PRP 12.00 15.00 20.00 12.00 20.00 12.00
will:MD 19.96 20.00 10.00 20.00 10.00 19.96
not:RB 14.96 19.96 20.00 14.96 20.00 14.96
allow:VB 14.96   8.07 20.00 15.00 20.00 14.96
any:DT 20.00 20.00 10.00 20.00 10.00 20.00
arrest:NN   9.96 15.00 20.00   9.74 20.00   9.96
trial:NN   9.96 15.00 20.00 10.00 20.00   8.18
a:DT 20.00 20.00 10.00 20.00 10.00 20.00
Sudanese:NNP   9.96 14.34 20.00   8.05 20.00   0.00
official:NN   9.96 14.34 20.00   8.05 20.00   9.02
unless:IN 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
they:PRP 12.00 15.00 20.00 12.00 20.00 12.00
will:MD 19.96 20.00 10.00 20.00 10.00 19.96
arrest:VB 14.96 10.00 20.00 14.74 20.00 14.96
the:DT 20.00 20.00 -0.00 20.00 -0.00 20.00
30:CD 19.96 20.00 20.00 20.00 20.00 19.96
million:CD 19.96 20.00 20.00 20.00 20.00 19.96
Sudanese:NNP   9.96 14.34 20.00   8.05 20.00   0.00
people:NNS   9.96 11.70 20.00 10.00 20.00   8.91
try:VB 14.96   8.07 20.00 15.00 20.00 14.96
them:PRP 12.00 15.00 20.00 12.00 20.00 12.00
NO_WORD 10.00   1.00   1.00 10.00   1.00 10.00

Total alignment score: -2.84


Inference ID: St003

Puerto_Rico
NNP
lawmakers
NNS
do
VBP
aim
VB
to
TO
override
VB
the
DT
governor
NN
veto
NN
Puerto_Rican:NNS   0.00   8.05 14.96 14.34 20.00 13.95 20.00   8.05   9.96
legislators:NNS   8.95   2.69 14.21 14.34 20.00 13.30 20.00   3.30 10.00
who:WP 12.00 12.00 15.00 15.00 20.00 15.00 20.00 12.00 12.00
want:VBP 14.34 14.34   2.05   7.65 20.00   8.34 20.00 14.34 11.68
their:PRP$ 12.00 12.00 15.00 15.00 20.00 15.00 20.00 12.00 12.00
island:NN   1.00   8.95 15.00 12.52 20.00 13.95 20.00   7.50 10.00
to:TO 20.00 20.00 20.00 20.00 -0.00 20.00 10.00 20.00 20.00
become:VB 14.96 15.00   3.90 10.00 20.00   7.62 20.00 15.00 15.00
a:DT 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 10.00 20.00 20.00
state:NN   2.00   7.68 14.81 10.51 20.00 14.34 20.00   3.88 10.00
said:VBD 14.96 15.00   8.40   6.24 20.00   9.87 20.00 14.46 10.57
Monday:NNP   9.84 10.50 14.19 15.50 20.50 13.81 20.50 10.50   8.95
they:PRP 12.00 12.00 15.00 15.00 20.00 15.00 20.00 12.00 12.00
would:MD 19.96 19.96 19.96 19.96 10.00 19.96 10.00 19.96 19.96
try:VB 14.96 13.77   3.40   7.60 20.00   5.97 20.00 15.00 12.27
to:TO 20.00 20.00 20.00 20.00 -0.00 20.00 10.00 20.00 20.00
override:VB 13.95   8.62   7.45   8.35 20.00 -0.00 20.00 11.40   6.84
a:DT 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 10.00 20.00 20.00
veto:NN   9.34   4.81 11.76 12.60 20.00   6.84 20.00 10.00 -0.00
a:DT 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 10.00 20.00 20.00
bill:NN   8.07   4.11 10.67 12.60 20.00   7.76 20.00   7.12   1.86
they:PRP 12.00 12.00 15.00 15.00 20.00 15.00 20.00 12.00 12.00
believe:VBP 14.96 15.00   4.57   7.60 20.00   8.52 20.00 15.00 12.27
will:MD 18.07 20.00 17.85 12.00 10.00 15.97 10.00 20.00 18.69
help:VB 13.95 13.05   5.44   7.72 20.00   7.62 20.00 13.05 11.76
resolve:VB 13.22 12.45   6.25   7.60 20.00   5.97 20.00 15.00 11.36
the:DT 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 -0.00 20.00 20.00
territory:NN   4.00   9.34 15.00 12.47 20.00 14.34 20.00   9.34 10.00
relationship:NN   9.02 10.00 13.03 15.00 20.00 14.74 20.00   9.60   8.69
the:DT 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 -0.00 20.00 20.00
United_States:NNP   6.83   9.84 14.31 13.02 20.50 14.31 20.50   9.84 10.50
Gov.:NNP   9.96   7.42 14.96 14.96 20.00 14.71 20.00   0.00   9.96
Anibal_Acevedo_Vila:NNP 10.46 10.17 15.46 14.26 20.50 15.17 20.50 10.17 10.46
Sunday:NNP   9.84 10.50 10.20 15.50 20.50 15.36 20.50 10.50   9.19
vetoed:VBD 14.34 10.89   6.76   7.60 20.00   3.93 20.00 15.00   5.50
the:DT 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 -0.00 20.00 20.00
bill:NN   8.07   4.11 10.67 12.60 20.00   7.76 20.00   7.12   1.86
which:WDT 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 10.00 20.00 20.00
would:MD 19.96 19.96 19.96 19.96 10.00 19.96 10.00 19.96 19.96
have:VB 13.95 13.05   7.32   7.80 20.00   7.62 20.00 13.05 15.00
asked:VBN 14.96 15.00   5.51   6.24 20.00 10.00 20.00 13.74 11.26
Washington:NNP   5.63   6.96 15.50 13.02 20.50 12.96 20.50   8.55   7.56
to:TO 20.00 20.00 20.00 20.00 -0.00 20.00 10.00 20.00 20.00
honor:VB 13.92 15.00   3.77   7.60 20.00 10.00 20.00 15.00 11.76
any:DT 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 10.00 20.00 20.00
eventual:JJ 11.96 11.63 11.96 11.42 20.00 10.81 20.00 10.73 10.96
decision:NN   9.34   9.93 12.53 12.47 20.00 12.38 20.00   9.10   5.47
the:DT 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 -0.00 20.00 20.00
island:NN   1.00   8.95 15.00 12.52 20.00 13.95 20.00   7.50 10.00
to:TO 20.00 20.00 20.00 20.00 -0.00 20.00 10.00 20.00 20.00
become:VB 14.96 15.00   3.90 10.00 20.00   7.62 20.00 15.00 15.00
a:DT 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 10.00 20.00 20.00
state:NN   2.00   7.68 14.81 10.51 20.00 14.34 20.00   3.88 10.00
increase:VB 14.34 13.27   7.53   8.35 20.00   6.90 20.00 14.90 12.38
its:PRP$ 12.00 12.00 15.00 15.00 20.00 15.00 20.00 12.00 12.00
autonomy:NN   9.96   9.49 15.00 13.76 20.00 14.29 20.00   7.21 10.00
become:VB 14.96 15.00   3.90 10.00 20.00   7.62 20.00 15.00 15.00
independent:JJ 10.95 10.05 12.00 10.13 20.00 10.91 20.00   9.27 12.00
NO_WORD 10.00 10.00   1.00 10.00 10.00 10.00   1.00 10.00 10.00

Total alignment score: -3.03


Inference ID: St004

The
DT
cardinals
NNS
Vatican
NNP
did
VBD
sign
VB
a
DT
petition
NN
asking
VBG
a
DT
future
JJ
pope
NN
to
TO
accelerate
VB
the
DT
beatification
NN
John_Paul_II
NNP
Luigi_Accattoli:NNP 20.50 10.46 14.96 15.46 15.46 20.50 10.46 15.46 20.50 12.46 10.46 20.50 15.46 20.50 10.46 10.46
one:CD 20.00 15.73 20.50 18.69 17.82 20.00 18.69 20.00 20.00 18.69 20.00 20.00 20.00 20.00 17.90 17.39
the:DT -0.00 20.00 20.50 20.00 20.00 10.00 20.00 20.00 10.00 20.00 20.00 10.00 20.00 -0.00 20.00 20.00
most:RBS 20.00 14.96 15.46 19.96 19.96 20.00 14.96 19.96 20.00 11.96 14.96 20.00 19.96 20.00 14.96 14.96
senior:JJ 20.00 10.05 11.45 12.00   9.91 20.00 12.00 11.67 20.00   8.95 10.05 20.00 12.00 20.00 12.00 10.05
respected:JJ 20.00   7.13 11.67   9.53   8.07 20.00 10.35 10.35 20.00   8.69 10.72 20.00 12.00 20.00   7.95 10.91
Vatican:NNP 20.50   9.08 -0.00 14.55 12.56 20.50   8.73 15.50 20.50 10.53   2.86 20.50 14.43 20.50   9.14   9.03
beat:NNP 20.00   6.95   9.45 12.32 11.89 20.00   7.65 13.35 20.00   7.52   8.05 20.00 15.00 20.00   5.00   8.05
reporters:NNS 20.00   8.05   7.35 12.42 12.69 20.00 10.00 13.22 20.00 10.95   5.14 20.00 15.00 20.00 10.00   7.57
wrote:VBD 20.00 15.00 13.43   7.32   4.86 20.00 13.38   7.72 20.00 11.45 11.52 20.00   9.06 20.00 14.44 15.00
Corriere:NNP 20.50 10.13   9.86 15.46 15.46 20.50 10.11 14.09 20.50 12.46   9.70 20.50 15.46 20.50   8.76 10.46
della:FW 10.00 20.00 20.50 20.00 20.00 10.00 19.25 20.00 10.00 20.00 18.54 10.00 20.00 10.00 19.90 20.00
Sera:NNP 20.50   9.84   9.07 15.50 14.84 20.50 10.50 14.29 20.50 11.84   9.84 20.50 14.09 20.50   9.60   9.84
that:IN 20.00 20.00 20.50 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
a:DT 10.00 20.00 20.50 20.00 20.00 -0.00 20.00 20.00 -0.00 20.00 20.00 10.00 20.00 10.00 20.00 20.00
petition:NN 20.00   8.69   8.73 12.85 12.65 20.00 -0.00   9.41 20.00 10.69   8.73 20.00 14.96 20.00   8.35   8.92
has:VBZ 20.00 12.53 14.84   7.53   7.52 20.00 13.69 10.00 20.00 10.69 14.34 20.00 10.00 20.00 15.00 14.34
already:RB 20.00 14.96 15.46 19.96 19.96 20.00 14.96 19.96 20.00 11.96 14.96 20.00 19.96 20.00 14.96 14.96
been:VBN 20.00 14.34 14.84   6.07   7.74 20.00 15.00 10.00 20.00 11.34 14.34 20.00 10.00 20.00 15.00 14.34
circulated:VBN 20.00 14.12 13.01   7.45   7.65 20.00 12.65   8.05 20.00 12.00 13.21 20.00 10.00 20.00 12.91 15.00
the:DT -0.00 20.00 20.50 20.00 20.00 10.00 20.00 20.00 10.00 20.00 20.00 10.00 20.00 -0.00 20.00 20.00
cardinals:NNS 20.00 -0.00   9.08 12.53 12.54 20.00   8.69 15.00 20.00 10.61   3.81 20.00 13.99 20.00   9.97   3.81
seeking:VBG 20.00 15.00 15.50   8.00   8.82 20.00 11.45   5.00 20.00 11.81 15.00 20.00 10.00 20.00 12.72 15.00
signatures:NNS 20.00   6.95   8.42 11.24   9.07 20.00   4.52 13.34 20.00 10.69   8.85 20.00 15.00 20.00   9.04   7.52
a:DT 10.00 20.00 20.50 20.00 20.00 -0.00 20.00 20.00 -0.00 20.00 20.00 10.00 20.00 10.00 20.00 20.00
fast-track:JJ 20.00 11.96 12.46 11.38 11.32 20.00 11.96 11.96 20.00   8.49 11.96 20.00   8.36 20.00 11.96 11.96
canonization:NN 20.00   9.13   8.74 14.33 15.00 20.00   8.35 13.35 20.00 11.63   8.08 20.00 14.03 20.00   8.24 10.00
process:NN 20.00   8.69   9.02 12.45 11.83 20.00   6.68 13.35 20.00   7.85   9.34 20.00 14.49 20.00   7.72   8.39
John_Paul:NNP 20.50   7.41 13.53 14.42 13.92 20.50   9.42 15.46 20.50 11.52   7.34 20.50 15.46 20.50   9.45   0.50
NO_WORD   1.00 10.00 10.00   1.00 10.00   1.00 10.00 10.00   1.00   9.00 10.00 10.00 10.00   1.00 10.00 10.00

Total alignment score: -6.86


Inference ID: St005

A
DT
petition
NN
already
RB
has
VBZ
been
VBN
circulated
VBN
the
DT
cardinals
NNS
seeking
VBG
signatures
NNS
a
DT
fast-track
JJ
canonization
NN
process
NN
John_Paul
NNP
Cardinals:NNP 20.50   9.19 15.46 13.03 14.84 14.62 20.50   0.50 15.50   7.45 20.50 12.46   9.63   9.19   7.41
meeting:VBG 20.00 13.35 19.96   7.52   9.34   7.25 20.00 13.82   8.35 14.34 20.00 11.05 13.35 13.35 14.67
daily:RB 20.00 15.00   9.96 19.34 19.34 18.40 20.00 13.95 20.00 14.34 20.00 10.92 14.82 14.34 14.02
Rome:NNP 20.50   9.82 15.46 13.02 14.84 14.01 20.50   9.84 15.50   9.84 20.50 12.41   9.05   9.75 10.17
to:TO 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00
discuss:VB 20.00 15.00 19.96   9.34   9.34   6.58 20.00 13.85   6.85 14.34 20.00 11.96 15.00 13.27 14.02
the:DT 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 -0.00 20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00
main:JJ 20.00 12.00 11.96 11.34 11.34 11.11 20.00 10.95 11.34 11.34 20.00   9.50 12.00   8.88 11.02
issues:NNS 20.00   8.35 14.96 14.34 12.74   9.30 20.00   8.05 12.72   8.69 20.00 11.73   7.72   6.94   8.73
facing:VBG 20.00 13.35 19.96   9.34   9.34 10.00 20.00 13.95   6.02 14.34 20.00 10.99 12.72 12.72 14.02
the:DT 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 -0.00 20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Roman_Catholic_Church:NNP 20.50   9.42 15.46 14.84 14.53 14.53 20.50   9.52 14.36   9.42 20.50 12.46   7.79   9.36   7.34
ahead:RB 20.00 13.66   9.96 19.96 19.96 19.96 20.00 14.96 19.96 13.28 20.00   8.03 14.96 11.71 14.96
a:DT -0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 20.00 20.00 -0.00 20.00 20.00 20.00 20.00
conclave:NN 20.00   7.37 14.96 15.00 15.00 13.13 20.00   8.75 13.12   5.89 20.00 11.96 10.00 10.00   9.96
next:JJ 20.50 12.46 12.46 12.46 12.46 12.46 20.50 12.46 12.46 12.46 20.50 10.46 12.46 12.46 12.46
week:NN 20.50   9.19 15.46 14.19 15.50 12.40 20.50   8.34 14.68   9.19 20.50 12.12   9.46   9.19   9.84
to:TO 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00
elect:VB 20.00 12.51 19.96 10.00 10.00   9.94 20.00 15.00   9.04 10.76 20.00 11.14 12.99 13.79 14.96
a:DT -0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 20.00 20.00 -0.00 20.00 20.00 20.00 20.00
pope:NN 20.00   8.73 14.96 14.34 14.34 13.21 20.00   3.81 15.00   8.85 20.00 11.96   8.08   9.34   6.84
have:VBP 20.00 15.00 19.96   0.50   7.80   7.80 20.00 13.05 10.00 14.34 20.00 11.96 15.00 11.73 14.02
signed:VBN 20.00 12.65 19.96   7.52   7.74   7.65 20.00 12.61   7.84   9.07 20.00 11.96 15.00 11.83 13.42
a:DT -0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 20.00 20.00 -0.00 20.00 20.00 20.00 20.00
petition:NN 20.00 -0.00 14.96 13.69 15.00 12.65 20.00   8.69 11.45   4.52 20.00 11.96   8.35   6.68   8.92
asking:VBG 20.00   9.41 19.96 10.00 10.00   8.05 20.00 15.00   5.00 13.34 20.00 11.96 13.35 13.35 14.96
a:DT -0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 20.00 20.00 -0.00 20.00 20.00 20.00 20.00
future:JJ 20.00 10.69 11.96 10.69 11.34 12.00 20.00 10.61 11.81 10.69 20.00   8.49 11.63   7.85 11.02
pope:NN 20.00   8.73 14.96 14.34 14.34 13.21 20.00   3.81 15.00   8.85 20.00 11.96   8.08   9.34   6.84
to:TO 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00
accelerate:VB 20.00 14.96 19.96 10.00 10.00 10.00 20.00 13.99 10.00 15.00 20.00   8.36 14.03 14.49 14.96
the:DT 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 -0.00 20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00
beatification:NN 20.00   8.35 14.96 15.00 15.00 12.91 20.00   9.97 12.72   9.04 20.00 11.96   8.24   7.72   8.95
John_Paul:NNP 20.50   9.42 15.46 14.84 15.17 15.46 20.50   7.41 15.46   8.02 20.50 12.46 10.46   8.89   0.50
II:NNP 20.00   8.69 14.96 13.69 15.00 14.63 20.00   5.73 14.21   8.69 20.00 11.66   9.30   8.69   9.34
NO_WORD   1.00 10.00   9.00   1.00   1.00 10.00   1.00 10.00 10.00 10.00   1.00   9.00 10.00 10.00 10.00

Total alignment score: -6.37


Inference ID: St006

According
VBG
several
JJ
cardinals
NNS
Pope_John_Paul
NNP
soon
RB
will
MD
be
VB
canonized
VBN
Several:JJ 11.96 -0.00 11.96 12.46 11.96 19.96 11.96 11.96
cardinals:NNS 12.44 11.96 -0.00   7.41 14.96 18.69 14.34 14.92
confirmed:VBD   5.85 11.96 14.28 15.46 18.33 15.88   8.07   9.25
that:IN 20.00 20.00 20.00 20.50 20.00 20.00 20.00 20.00
the:DT 20.00 20.00 20.00 20.50 20.00 10.00 20.00 20.00
idea:NN 12.85 11.96   8.69   8.02 13.76 14.12 15.00 13.48
rapid:JJ 12.00   9.96 11.34 12.17 10.51 20.00 11.34 11.44
canonization:NN 13.35 11.96   9.13 10.46 14.96 20.00 15.00   6.00
was:VBD 10.00 11.96 14.34 15.17 19.96 20.00   0.50 10.00
discussed:VBN   8.47 11.96 13.31 15.46 17.95 20.00   7.74   8.58
the:DT 20.00 20.00 20.00 20.50 20.00 10.00 20.00 20.00
day:NN 12.44 11.96   7.44   7.65 12.45 18.69 14.34 15.00
the:DT 20.00 20.00 20.00 20.50 20.00 10.00 20.00 20.00
pope:NNP 14.17 12.46   4.31   0.00 15.46 20.50 14.84 13.18
funeral:NN 15.00 11.96   8.88 10.46 13.80 20.00 15.00 13.35
their:PRP$ 15.00 15.00 12.00 12.50 20.00 20.00 15.00 15.00
daily:JJ 12.00   9.96 10.95 11.52 11.34 20.00 11.34 11.37
meeting:NN 13.35 11.96   8.82 10.17   9.26 20.00 14.34 14.52
NO_WORD 10.00   9.00 10.00 10.00   9.00 10.00   1.00 10.00

Total alignment score: -5.36


Inference ID: St007

An
DT
international
JJ
donors
NNS
conference
NN
Norway
NNP
did
VBD
pledge
VB
the
DT
$
$
3.5
CD
billion
CD
target
NN
to
TO
help
VB
southern
JJ
Sudan
NNP
recover
VB
two
CD
decades
NNS
civil_war
NN
America:NNP 20.50   7.86   9.45   9.92   5.34 15.49 14.33 20.50 24.83 24.01 24.41   8.02 20.50 14.45 10.79   5.34 15.50 20.09   9.11 10.46
new:JJ 20.00   9.71 11.96 11.96 12.46 11.96 11.96 20.00 20.30 20.46 20.46 11.96 20.00 11.57   9.96 12.46 11.65 19.82 11.13 11.96
deputy:NN 20.00 11.95   8.05   8.12   9.84 15.00 13.05 20.00 20.50 20.46 20.50   8.05 20.00   8.93 11.96   9.84 15.00 20.00 10.00   9.96
secretary:NN 20.00 12.00   8.05   8.44   9.84 14.79 13.05 20.00 20.23 20.46 20.50   7.12 20.00   8.93 11.30   8.45 15.00 20.00 10.00   9.96
state:NN 20.00 10.13   9.34   7.59   3.50 14.82 10.88 20.00 19.94 20.17 20.50   7.52 20.00 14.34   8.43   2.50 12.98 20.00   9.71   8.72
Robert_Zoellick:NNP 20.50 12.46   9.52 10.46 14.67 15.46 14.52 20.50 25.00 24.96 24.96   9.52 20.50 14.52 12.46 14.67 15.46 20.46 10.46 10.46
attended:VBD 20.00 11.45 13.70 11.80 14.94   8.89   8.26 20.00 20.43 20.46 20.39 15.00 20.00   6.24 10.08 14.34 10.00 19.48 15.00 14.96
a:DT 10.00 20.00 20.00 20.00 20.50 20.00 20.00 10.00 10.50 20.50 20.50 20.00 10.00 20.00 20.00 20.50 20.00 20.00 20.00 20.00
conference:NN 20.00   9.55   9.37 -0.00   8.26 12.85 12.85 20.00 20.50 20.46 19.19   7.85 20.00 13.69 11.14   9.20 15.00 18.69   8.69   9.96
Norway:NNP 20.50 10.53   9.49   8.26 -0.00 15.50 14.84 20.50 25.00 23.81 25.00   8.02 20.50 14.83 11.58   5.34 15.23 20.50 10.04 10.46
this:DT 10.00 20.00 20.00 20.00 20.50 20.00 20.00 10.00 10.50 20.50 20.50 20.00 10.00 20.00 20.00 20.50 20.00 20.00 20.00 20.00
week:NN 20.00 10.50   9.06   6.32 10.15 13.69 12.84 20.00 19.92 19.40 18.34   8.69 20.00 13.69 11.65   9.37 15.00 17.84   7.23   9.96
which:WDT 10.00 20.00 20.00 20.00 20.50 20.00 20.00 10.00 10.50 20.50 20.50 20.00 10.00 20.00 20.00 20.50 20.00 20.00 20.00 20.00
60:CD 20.00 19.97 19.39 18.69 18.83 18.69 17.84 20.00 20.50   3.34   4.80 18.69 20.00 18.69 19.96 20.50 19.32   3.40 14.30 19.96
nations:NNS 20.00   7.00   8.05   7.59   6.28 15.00 12.69 20.00 20.50 20.33 19.92   8.05 20.00 13.05 10.92   5.47 15.00 20.00   8.62   9.96
pledged:VBD 20.00 10.11 12.67 12.85 13.24   7.85   0.50 20.00 17.61 18.74 18.34 12.85 20.00   5.50 11.96 12.66   9.78 17.84 12.84 14.96
some:DT 10.00 20.00 20.00 20.00 20.50 20.00 20.00 10.00 10.50 20.50 20.50 20.00 10.00 20.00 20.00 20.50 20.00 20.00 20.00 20.00
$:$ 10.50 20.45 19.21 20.50 25.00 20.50 19.05 10.50 -0.00 16.51 16.94 20.50 10.50 18.55 19.43 25.00 20.50 20.50 20.28 20.50
4.5:CD 20.50 20.26 20.46 20.46 23.11 20.46 20.46 20.50 17.53   0.25   5.00 18.19 20.50 20.46 18.82 24.03 20.46   1.31 20.46 20.46
billion:CD 20.50 19.77 20.50 19.19 25.00 19.19 18.34 20.50 16.94   5.00 -0.00 19.19 20.50 19.19 19.17 25.00 20.50   5.50 14.80 20.46
rebuilding:VBG 20.00 10.52 14.78 15.00 15.50 10.00   8.42 20.00 20.37 20.46 19.43 15.00 20.00   7.47 11.59 14.76   7.80 19.37 14.54 13.35
war-torn:JJ 20.00   9.31 11.96 11.96 11.36 11.39 11.32 20.00 20.50 20.46 20.11 11.96 20.00 11.96   9.96 10.88 10.64 18.89 11.20 11.96
southern:JJ 20.00   9.39 11.96 11.14 11.58 11.96 11.96 20.00 19.43 18.54 19.17 11.52 20.00 11.96 -0.00 11.54 11.96 19.89 10.59 11.96
Sudan:NNP 20.50 10.85   9.21   9.20   5.34 15.50 14.84 20.50 25.00 24.72 25.00   8.02 20.50 14.84 11.54 -0.00 15.21 20.50   9.30 10.46
where:WRB 10.00 19.96 19.96 19.96 20.46 19.96 19.96 10.00 10.50 20.46 20.46 19.96 10.00 19.96 19.96 20.46 19.96 19.96 19.96 19.96
a:DT 10.00 20.00 20.00 20.00 20.50 20.00 20.00 10.00 10.50 20.50 20.50 20.00 10.00 20.00 20.00 20.50 20.00 20.00 20.00 20.00
separate:JJ 20.00   8.96 10.95   9.67 10.63   9.85   9.60 20.00 20.50 20.46 19.19   9.65 20.00 10.69   9.96 10.92   9.61 18.16   7.22 11.96
21-year:JJ 20.00   9.70 11.18 11.96 12.46 11.43 11.96 20.00 18.95 18.05 19.66 10.74 20.00 11.96   9.96 12.46 11.17 18.10 11.56 11.96
conflict:NN 20.00   9.69 10.00   8.03   9.46 11.76   9.13 20.00 20.50 20.46 19.19   7.90 20.00 11.76 10.99   6.05 14.04 18.69   7.99   5.68
ended:VBD 20.00 11.13 13.05 10.68 13.02   6.25   7.84 20.00 18.44 20.46 18.34   9.30 20.00   7.62 11.96 13.02   7.08 17.84 12.84 12.69
January:NNP 20.50 12.50   9.99   9.19 14.26 14.19 13.34 20.50 24.47 22.27 22.84   7.76 20.50 14.19 12.34 14.60 15.50 18.34   7.73 10.46
NO_WORD   1.00   9.00 10.00 10.00 10.00   1.00 10.00   1.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00   9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Total alignment score: -6.71


Inference ID: St008

The
DT
Chinese
NNP
Premier
NNP
did
VBD
say
VB
the
DT
protests
NNS
should
MD
give
VB
Tokyo
NNP
serious
JJ
pause
NN
thought
NN
its
PRP$
bid
NN
the
DT
UNSC
NNP
China:NNP 20.50   1.17   8.71 15.50 14.91 20.50 10.47 20.46 15.50   6.33 10.27   9.07 10.50 12.50 10.50 20.50 14.96
Premier:NNP 20.00   8.05 -0.00 10.52 15.00 20.00   7.98 19.96 15.00   9.84 11.12 10.00 10.00 12.00   8.22 20.00 10.46
told:VBD 20.00 13.05 13.05   6.15   5.57 20.00   9.63 19.96   5.89 14.84 11.34 13.07 10.08 15.00 10.79 20.00 15.46
